中联重科2T/2.5T电动叉车铅酸电池改锂电池48V630AH改为锂电池51.2V560AH
发布时间:2026-01-12
| 产品名称/product name | 锂离子电池系统 | |
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池品牌/Battery Brand | 森泉 ZINSCHE | |
| 电池型号/Battery model | 16S560 | |
| 标称电压/Noltage | 51.2V DC | |
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 560AH | |
| 储存电量/Storage power | 28.6KWH | |
| 大充电电压/Maximum charging voltage | 57.6V DC | |
| 大充电电流/Maximum charging current | 200A | |
| 大放电电流/Maximum discharge current | <350 | |
| 放电截止电压/Discharge cut-off voltage | 47V DC | |
| BMS远程/BMS remote | √ | |
| 电芯品牌/Battery brand | 力神 | |
| 电芯数量/Number of batteries | 32只 | |
| 单体电芯电压/Single cell voltage | 3.2V DC | |
| 电量显示表/uantity display meter | 外挂 | |
| 停启开关/Stop switch | 内置在箱体表面 | |
| 充电插头型号/Charging plug model | REMA 320A 150V | |
| 放电插头型号/Discharge plug model | 安德森350 | |
| 充电器/charger | 57.6V100A | |
| 充电器输入/Charger input | 380V AC | |
| 充电时间 | 5.6小时 | |
| 重量/weight | 865KG | |
| 电源箱尺寸/box size | 长(L) | 1065mm |
| 宽(W) | 810mm | |
| 高(H) | 500mm | |
| 箱体工艺/Boxtechnology | 喷塑/黑色 | |
| 适配叉车品牌/Adapt forklift brand | 中联重科叉车 | |
| 叉车型号/Forklift Model | 2T/2.5T | |
| 原铅酸电池 | 48V630AH | |
展开全文
其他新闻
- 台励福1.5T电动叉车铅酸蓄电池48V 500AH改为磷酸铁锂电池 51.2V 300AH 2026-01-12
- 台励福3T/3.5T叉车铅酸蓄电池80V 500AH改为磷酸铁锂电池 80V 300AH 2026-01-12
- 合力2T/2.5T电动叉车蓄电池 原铅酸电池48V 600AH改磷酸铁锂电池51.2V 560AH 2026-01-12
- 杭叉CPD20/25 铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V630AH改为锂电池51.2V 600AH 2026-01-12
- 杭叉CPD20H/25H 铅酸电池改为锂电池 48V630AH改为锂电池51.2V560AH 2026-01-12
- 杭叉CPD20/25J 铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V630AH改为锂电池51.2V560AH 2026-01-12
- 杭叉CPD15H铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V450AH改为锂电池51.2V352AH 2026-01-12
- 杭叉CPD30H/35H铅酸电池改为锂电池 80V480AH/40-D480 锂电池80V400AH 2026-01-12
- 杭叉CPD30H/35H铅酸电池改为锂电池 80V480AH/40-D480 80V480AH 2026-01-12
- 杭叉FB16/LG16铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V480AH改为锂电池51.2V 344AH 2026-01-12