台励福3T/3.5T叉车铅酸蓄电池80V 500AH改为磷酸铁锂电池 80V 300AH
发布时间:2026-01-12
| 产品名称/product name | 锂离子电池系统 | |
| 电池类型/Typeofbattery | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池品牌/Battery Brand | ZINSCHE 森泉 | |
| 电池型号/Battery model | 25S300 | |
| 标称电压/Noltage | 80V DC | |
| 额定容量/Rated Capacity( 5HR) | 300AH | |
| 储存电量/Storage power | 24KWH | |
| 最大充电电压/Maximum charging voltage | 90V DC | |
| 最大充电电流/Maximum charging current | 110A | |
| 最大放电电流/Maximum discharge current | <300 | |
| 放电截止电压/Discharge cut-off voltage | 73V DC | |
| BMS远程/BMS remote | √ | |
| 电芯品牌/Battery brand | 国轩 | |
| 电芯数量/Number of batteries | 25只 | |
| 单体电芯电压/Single cell voltage | 3.2V DC | |
| 电量显示表/uantity display meter | 外挂 | |
| 停启开关/Stop switch | 内置在箱体表面 | |
| 充电插头型号/Charging plug model | REMA 160A 150V | |
| 放电插头型号/Discharge plug model | 安德森350A | |
| 充电器/charger | 90V110A | |
| 充电器输入/Charger input | 380V AC | |
| 充电时间 | 3小时 | |
| 重量/weight | 1060KG | |
| 电源箱尺寸/box size | 长(L) | 1118mm |
| 宽(W) | 610mm | |
| 高(H) | 800mm | |
| 箱体工艺/Boxtechnology | 喷塑/黑色 | |
| 适配叉车品牌/Adapt forklift brand | 台励福叉车 | |
| 叉车型号/Forklift Model | 3T/3.5T | |
| 原铅酸电池 | 80V500AH | |
展开全文
其他新闻
- 合力2T/2.5T电动叉车蓄电池 原铅酸电池48V 600AH改磷酸铁锂电池51.2V 560AH 2026-01-12
- 杭叉CPD20/25 铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V630AH改为锂电池51.2V 600AH 2026-01-12
- 杭叉CPD20H/25H 铅酸电池改为锂电池 48V630AH改为锂电池51.2V560AH 2026-01-12
- 杭叉CPD20/25J 铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V630AH改为锂电池51.2V560AH 2026-01-12
- 杭叉CPD15H铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V450AH改为锂电池51.2V352AH 2026-01-12
- 杭叉CPD30H/35H铅酸电池改为锂电池 80V480AH/40-D480 锂电池80V400AH 2026-01-12
- 杭叉CPD30H/35H铅酸电池改为锂电池 80V480AH/40-D480 80V480AH 2026-01-12
- 杭叉FB16/LG16铅酸电池改为锂电池 原铅酸电池48V480AH改为锂电池51.2V 344AH 2026-01-12
- 宝骊CPD2025电动叉车铅酸电池改锂电池48V630AH 改为锂电池51.2V 600AH 2026-01-12
- 丰田叉车7FB2025电动叉车铅酸电池改锂电池原铅酸电池改为51.2V460AH 2026-01-12